AI,
AUC,
CB,
CBCT,
CEDWT,
CNN,
CT,
FOV,
RF,
ROC,
Arch Craniofac Surg > Volume 26(1); 2025 > Article |
|
AI,
AUC,
CB,
CBCT,
CEDWT,
CNN,
CT,
FOV,
RF,
ROC,
Ethical approval
All experimental protocols were approved by the research ethics committee Ref. no. REC-21-01-10-01 (University of Sharjah). The written informed consent was waived because this study design is a retrospective review.
Author contributions
Conceptualization: Shishir Shetty, Auwalu Saleh Mubarak, Dilber Uzun Ozsahin, Leena R David. Data curation: Mhd Omar Al Jouhari, Wael Talaat, Sausan Al Kawas, Natheer Al-Rawi, Sunaina Shetty, Mamatha Shetty. Formal analysis: Shishir Shetty, Auwalu Saleh Mubarak, Dilber Uzun Ozsahin, Leena R David. Writing - original draft: Shishir Shetty, Auwalu Saleh Mubarak, Dilber Uzun Ozsahin, Leena R David. Writing - review & editing: Shishir Shetty, Auwalu Saleh Mubarak, Dilber Uzun Ozsahin, Leena R David. Resources: Mhd Omar Al Jouhari, Wael Talaat, Sausan Al Kawas, Natheer Al-Rawi, Sunaina Shetty, Mamatha Shetty. Software; Supervision; Validation: Shishir Shetty, Auwalu Saleh Mubarak, Dilber Uzun Ozsahin, Leena R David.
Sex distribution | Male | Female | Total |
---|---|---|---|
With concha bullosa | 70 | 14 | 84 |
Without concha bullosa | 92 | 27 | 119 |
Total | 162 | 41 | 203 |
Model | Model | Standard error | Z value | p-value |
---|---|---|---|---|
CE-DWT-ResNet-50-RF | CE-DWT-ResNet-101-RF | 0.0155 | 0.0000 | 0.5000 |
CE-DWT-MobileNet-RF | 0.0173 | 0.5785 | 0.2814 | |
CE-ResNet-50-RF | 0.0218 | 1.8365 | 0.0331* | |
CE-ResNet-101-RF | 0.0218 | 1.8365 | 0.0331* | |
CE-MobileNet-RF | 0.0243 | 2.4731 | 0.0066* | |
CE-DWT-ResNet-101-RF | CE-DWT-MobileNet-RF | 0.0173 | 0.5785 | 0.2814 |
CE-ResNet-50-RF | 0.0218 | 1.8365 | 0.0331* | |
CE-ResNet-101-RF | 0.0218 | 1.8365 | 0.0331* | |
CE-MobileNet-RF | 0.0243 | 2.4731 | 0.0066* | |
CE-DWT-MobileNet-RF | CE-ResNet-50-RF | 0.0231 | 1.2984 | 0.0970 |
CE-ResNet-101-RF | 0.0231 | 1.2984 | 0.0970 | |
CE-MobileNet-RF | 0.0255 | 1.9641 | 0.0247* | |
CE-ResNet-50-RF | CE-ResNet-101-RF | 0.0266 | 0.0000 | 0.5000 |
CE-MobileNet-RF | 0.0287 | 0.6969 | 0.2429 | |
CE-ResNet-101-RF | CE-MobileNet-RF | 0.0287 | 0.6969 | 0.2429 |
![]() |
![]() |